
Alto rendimiento 520w llevado para crecer espectro completo ligero con el Ir para los cultivadores de la tienda
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | Fulton |
Certificación: | CE、RoHS、D-MARK、SAA、IK10、IP66、DLC |
Número de modelo: | METRO |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 200 piezas |
Precio: | > usd12.95/pc |
Condiciones de pago: | PayPal |
Información detallada |
|||
Modelo: | FLT-TP-20L6 FLT-TP-40L12 FLT-TP-60L15 | Longitud: | 60 cm (2 pies) 120 cm (4 pies) 150 cm (5 pies) |
---|---|---|---|
Poder: | 20 W 40 W 60 W | Peso: | 0,75 KG 1,5 KG 1,8 KG |
CUBRIR: | Difusión | Clase de eficiencia energética: | A+ |
Protección eléctrica: | Clase I | Color: | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K |
IRC: | >80 | Flujo luminoso nominal (lm): | 2200-2400 4400-4800 6600-7200 |
Conductor: | Osram | Voltaje de entrada: | 200~240V CA 50/60Hz |
Factor de potencia: | ≥0.92 | THD: | ≤20% |
Ángulo de haz: | 120° | Vida útil promedio Ta25 ℃: | >50.000 horas |
Garantía: | 5 años | Temperatura de funcionamiento: | -20℃~+40℃ |
Estándar: | CE, RoHS, D-MARK, SAA, IK10, IP66, DLC | ||
Alta luz: | 50000 horas de tri luz de la prueba del LED,Tri luz de la prueba del LED que se agrieta no,Luz de la prueba de la cubierta de la difusión la tri llevó |
Descripción de producto
Alta tri luz eficiente de la prueba de M LED
Incorpore su mensaje