El invernadero ajustable LED del ángulo crece el vatio ligero 832μMol/S de la serie 320 de la mariposa
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | Growers Republic |
Certificación: | UL, CE, FCC |
Número de modelo: | FLT-GLV-22L15 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | Para ser negociado |
Precio: | To be negotiated |
Detalles de empaquetado: | 1pcs/box |
Tiempo de entrega: | 15-30days |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 30000pcs por mes |
Información detallada |
|||
Ángulo de haz: | 120° | Vida útil promedio Ta25 ℃: | Q90: >50000hours |
---|---|---|---|
Uso: | Floración del crecimiento de Veg de las plantas | PPE: | 3,4 umol/j |
Grado del IP: | IP54 | Material del cuerpo de la lámpara: | De aluminio |
Alta luz: | 18W LED 22W vegetal crecen luces,T8 la verdura del tubo 18W crece luces,La verdura de aluminio crece luces |
Descripción de producto
(一) el detalle rápido de la verdura del LED crece luces
Energía entrada: 8W; 18W; 22W.
Peso: 0.55lbs; 0.80lbs; 0.95lbs.
Voltaje de entrada de la CA: Reconocimiento auto de la CA 120-277V/277-480V, 50/60Hz
Gestión termal: Ninguno
la descripción (del 二) de la verdura del LED crece luces
Proporcionamos al OEM y el ODM LED crece servicios ligeros del producto.
Modelo | FLT-GLV-08L06 |
Espectro | SPV1/SPV2/SPV3 |
Energía entrada | 8W |
Peso | 0,55 libras |
La CA entró voltaje | Reconocimiento auto de la CA 120-277V/277-480V, 50/60Hz |
Factor de poder | ≥0.99 |
Ángulo de haz | 120° |
FAQ
Incorpore su mensaje